|
Información Semanal Marzo 2010
|
| Tipo de cambio semanal
|
| Dia | DOLAR | U.F. |
| 08/03/2010 Lunes | | |
| 09/03/2010 Martes | | |
| 10/03/2010 Miercoles | | |
| 11/03/2010 Jueves | | |
| 12/03/2010 Viernes | | |
| 13/03/2010 Sabado | | |
| 14/03/2010 Domingo | | |
 |
Navegador por semana |
 |
| Restricción Vehicular
|
| Dia | Normal | (+) Alerta | (+) Preemergencia | (+) Emergencia | Estado |
| Lunes | 5-6 | 7-8 | | | Sin Restricción |
| Martes | 9-0 | 1-2 | | | Sin Restricción |
| Miercoles | 3-4 | 5-6 | | | Sin Restricción |
| Jueves | 7-8 | 9-0 | | | Sin Restricción |
| Viernes | 1-2 | 3-4 | | | Sin Restricción |
| Sabado | - | - | - | - | Sin Restricción |
| Domingo | - | - | - | - | Sin Restricción |
| Revision Tecnica año |
| Mes | Digito | Digito extra |
| Infracciones de Transito
|
| Tipo | Valor |
| Leve | $ 7,600 |
| Graves | $ 29,800 |
| Gravisima | $ 36,300 |
| (-)Graves | $ 22,700 |
|
|
|
|